apple常见英文名音译是阿普尔。apple代表是苹果这个名字是一个女孩的名字,意思是“苹果”,女士用的最多。历史来源于英语,apple是个冷门的名字,apple给人的印象是英俊、深谋远虑。
apple 的基本信息
英文名字: apple
中文音译: 阿普尔
中文翻译: 苹果这个名字是一个女孩的名字,意思是“苹果”
性别倾向: 女生
语种来源: 英语
发音音标: 美式发音[ˈæpəl] 暂无英式发音
apple常见音译为阿普尔,长度为5个字母,中文音译长度为1发音字节,英式发音音标为[ˈæpl],美式发音音标为[ˈæpəl]。能正确发音的英文名,自己能记得住,建议2~3音节为佳。
性格寓意: 富有,重要,普通,讨厌,需要,愿意,成功,受欢迎,自然,有趣,特别,漂亮,可爱
世界排名:女性排名7009
apple 的名字来源历史
该名读音是[ˈæpl],一共5字母,是一个柔和的英文名,给人以妖娆厚道的感觉!apple来源于英语,这个名字在国外小众少见!苹果这个名字是一个女孩的名字,意思是“苹果”。
apple 在英文国家的流行趋势
在男生中,apple稍微冷门,但非常特别,在女生中,apple稍微冷门,但非常特别,apple在最近100年内,男性共有0人、女性共有409人,女生用apple比男生更多一些。
年份 | 人数 | 排名 |
---|---|---|
2019年 | 16000人 | 第7009名 |
2018年 | 7000人 | 第12568名 |
2017年 | 8000人 | 第11659名 |
2016年 | 11000人 | 第9450名 |
2015年 | 14000人 | 第8027名 |
2014年 | 19000人 | 第6470名 |
2013年 | 28000人 | 第4898名 |
2012年 | 25000人 | 第5403名 |
2011年 | 25000人 | 第5367名 |
2010年 | 25000人 | 第5435名 |
2009年 | 33000人 | 第4486名 |
2008年 | 29000人 | 第5018名 |
2007年 | 42000人 | 第3788名 |
2006年 | 27000人 | 第5099名 |
2005年 | 44000人 | 第3408名 |
2004年 | 10000人 | 第9968名 |
1998年 | 5000人 | 第14329名 |
1994年 | 6000人 | 第11898名 |
1992年 | 6000人 | 第11854名 |
1980年 | 5000人 | 第10483名 |
英文名也是 apple 的同名明星
黄暐婷
apple
洪乙心
apple
安淇尔
apple
apple 的相似英文名(昵称及变体)
英文名 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 寓意翻译 |
---|---|---|---|---|
女生 | 德语、宿务语 | 爱笑、特别 | ||
男生 | 希伯来语、匈牙利语 | 严谨、正直 | ||
appel | 阿佩尔 | 女生 | 英语 | 踌躇满志、有拼搏精神 |
apple | 阿普尔 | 女生 | 英语 | 时尚、好动 |
男生 | 希伯来语、英语 | 精力充沛、多才 | ||
男生 | 布尔语、希伯来语 | 体贴、娇美 | ||
女生 | 英语 | 无邪、聪明 | ||
女生 | 法语 | 积极 | ||
女生 | 意大利语 | 果断、干脆利落 | ||
女生 | 英语 | 忠诚、心地善良 |
apple 的谐音中文名